Gyeonggi-do Animal Hospital Statistics
Gyeonggi-do has 1,400 animal hospitals registered in the public data — 25.7% of the 5,443 nationwide.
- Districts
- 31
- With phone
- 63.5%
- With coordinates
- 95.2%
- Night (by name)
- 63
Registrations by decade
By registration year (public data), in chronological order — not a ranking.
- 1970s11
- 1980s11
- 1990s90
- 2000s287
- 2010s557
- 2020s444
Distribution by district
| District | Count | Share (within region) | Phone% | Geo% | Night |
|---|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 9 | 0.6% | 11.1% | 100.0% | 0 |
| 고양시 | 124 | 8.9% | 58.1% | 96.0% | 2 |
| 과천시 | 14 | 1.0% | 71.4% | 100.0% | 0 |
| 광명시 | 19 | 1.4% | 84.2% | 100.0% | 1 |
| 광주시 | 37 | 2.6% | 51.4% | 83.8% | 3 |
| 구리시 | 18 | 1.3% | 83.3% | 100.0% | 1 |
| 군포시 | 14 | 1.0% | 57.1% | 100.0% | 0 |
| 김포시 | 52 | 3.7% | 44.2% | 92.3% | 1 |
| 남양주시 | 70 | 5.0% | 50.0% | 98.6% | 5 |
| 동두천시 | 10 | 0.7% | 50.0% | 100.0% | 0 |
| 부천시 | 70 | 5.0% | 45.7% | 100.0% | 5 |
| 성남시 | 117 | 8.4% | 57.3% | 99.1% | 3 |
| 수원시 | 121 | 8.6% | 96.7% | 98.3% | 4 |
| 시흥시 | 39 | 2.8% | 84.6% | 97.4% | 4 |
| 안산시 | 38 | 2.7% | 23.7% | 97.4% | 2 |
| 안성시 | 34 | 2.4% | 52.9% | 100.0% | 0 |
| 안양시 | 53 | 3.8% | 98.1% | 66.0% | 4 |
| 양주시 | 25 | 1.8% | 76.0% | 100.0% | 2 |
| 양평군 | 17 | 1.2% | 70.6% | 100.0% | 0 |
| 여주시 | 17 | 1.2% | 23.5% | 100.0% | 0 |
| 연천군 | 7 | 0.5% | 28.6% | 100.0% | 0 |
| 오산시 | 19 | 1.4% | 100.0% | 89.5% | 1 |
| 용인시 | 123 | 8.8% | 69.9% | 99.2% | 6 |
| 의왕시 | 14 | 1.0% | 64.3% | 100.0% | 0 |
| 의정부시 | 34 | 2.4% | 67.6% | 100.0% | 3 |
| 이천시 | 35 | 2.5% | 51.4% | 100.0% | 1 |
| 파주시 | 54 | 3.9% | 63.0% | 87.0% | 4 |
| 평택시 | 60 | 4.3% | 68.3% | 95.0% | 3 |
| 포천시 | 22 | 1.6% | 36.4% | 100.0% | 0 |
| 하남시 | 38 | 2.7% | 63.2% | 100.0% | 1 |
| 화성시 | 96 | 6.9% | 60.4% | 84.4% | 7 |
Download the data
Aggregated and source data derived from public data (MOIS). Free to cite and reuse.
A public-data aggregation — not a ranking or recommendation of any clinic. "Night (by name)" counts facilities whose registered name includes 24시/야간/응급, not confirmed night service. Only hospitals registered as operating are included. Source: MOIS local administrative licensing data (행정안전부 지방행정인허가데이터) · Data as of 2026-06-01