Animal Hospitals in Korea — Nationwide Statistics
Distribution by region of 5,443 animal hospitals in South Korea, based on public data (MOIS). Data as of 2026-06-01.
- Regions
- 17
- Districts
- 244
- With phone
- 55.4%
- With coordinates
- 97.7%
| Region | Count | Share | Districts |
|---|---|---|---|
| Gyeonggi-do | 1,400 | 25.7% | 31 |
| Seoul | 975 | 17.9% | 25 |
| Gyeongsangbuk-do | 364 | 6.7% | 22 |
| Gyeongsangnam-do | 364 | 6.7% | 18 |
| Chungcheongnam-do | 298 | 5.5% | 15 |
| Busan | 282 | 5.2% | 16 |
| Incheon | 254 | 4.7% | 9 |
| Jeollanam-do | 241 | 4.4% | 22 |
| Jeonbuk-do | 220 | 4.0% | 14 |
| Daegu | 215 | 4.0% | 9 |
| Chungcheongbuk-do | 181 | 3.3% | 11 |
| Gangwon-do | 168 | 3.1% | 18 |
| Gwangju | 129 | 2.4% | 5 |
| Daejeon | 121 | 2.2% | 5 |
| Jeju-do | 116 | 2.1% | 2 |
| Ulsan | 80 | 1.5% | 5 |
| Sejong | 35 | 0.6% | 17 |
A public-data aggregation — not a ranking or recommendation of any clinic. Only hospitals registered as operating are included. Source: MOIS local administrative licensing data (행정안전부 지방행정인허가데이터) · Data as of 2026-06-01