Jeollanam-do Animal Hospital Statistics
Jeollanam-do has 241 animal hospitals registered in the public data — 4.4% of the 5,443 nationwide.
- Districts
- 22
- With phone
- 27.8%
- With coordinates
- 99.2%
- Night (by name)
- 0
Registrations by decade
By registration year (public data), in chronological order — not a ranking.
- 1950s1
- 1960s1
- 1970s3
- 1980s10
- 1990s20
- 2000s58
- 2010s47
- 2020s101
Distribution by district
| District | Count | Share (within region) | Phone% | Geo% | Night |
|---|---|---|---|---|---|
| 강진군 | 6 | 2.5% | 33.3% | 100.0% | 0 |
| 고흥군 | 10 | 4.1% | 10.0% | 100.0% | 0 |
| 곡성군 | 6 | 2.5% | 50.0% | 100.0% | 0 |
| 광양시 | 7 | 2.9% | 42.9% | 100.0% | 0 |
| 구례군 | 7 | 2.9% | 28.6% | 100.0% | 0 |
| 나주시 | 29 | 12.0% | 24.1% | 96.6% | 0 |
| 담양군 | 8 | 3.3% | 37.5% | 100.0% | 0 |
| 목포시 | 9 | 3.7% | 55.6% | 100.0% | 0 |
| 무안군 | 16 | 6.6% | 18.8% | 100.0% | 0 |
| 보성군 | 11 | 4.6% | 9.1% | 100.0% | 0 |
| 순천시 | 23 | 9.5% | 56.5% | 100.0% | 0 |
| 신안군 | 2 | 0.8% | 50.0% | 50.0% | 0 |
| 여수시 | 15 | 6.2% | 53.3% | 100.0% | 0 |
| 영광군 | 17 | 7.1% | 29.4% | 100.0% | 0 |
| 영암군 | 11 | 4.6% | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 완도군 | 5 | 2.1% | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 장성군 | 7 | 2.9% | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 장흥군 | 9 | 3.7% | 44.4% | 100.0% | 0 |
| 진도군 | 2 | 0.8% | 100.0% | 100.0% | 0 |
| 함평군 | 14 | 5.8% | 0.0% | 100.0% | 0 |
| 해남군 | 15 | 6.2% | 20.0% | 100.0% | 0 |
| 화순군 | 12 | 5.0% | 8.3% | 100.0% | 0 |
Download the data
Aggregated and source data derived from public data (MOIS). Free to cite and reuse.
A public-data aggregation — not a ranking or recommendation of any clinic. "Night (by name)" counts facilities whose registered name includes 24시/야간/응급, not confirmed night service. Only hospitals registered as operating are included. Source: MOIS local administrative licensing data (행정안전부 지방행정인허가데이터) · Data as of 2026-06-01