전국 동물병원 현황
행정안전부 공공데이터 기준 전국 동물병원 5,443곳의 시도별 분포입니다. 데이터 기준일 2026-06-01.
- 시도
- 17
- 시군구
- 244
- 전화 보유
- 55.4%
- 좌표 보유
- 97.7%
| 시도 | 개소수 | 비중 | 시군구 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 1,400 | 25.7% | 31 |
| 서울특별시 | 975 | 17.9% | 25 |
| 경상북도 | 364 | 6.7% | 22 |
| 경상남도 | 364 | 6.7% | 18 |
| 충청남도 | 298 | 5.5% | 15 |
| 부산광역시 | 282 | 5.2% | 16 |
| 인천광역시 | 254 | 4.7% | 9 |
| 전라남도 | 241 | 4.4% | 22 |
| 전북특별자치도 | 220 | 4.0% | 14 |
| 대구광역시 | 215 | 4.0% | 9 |
| 충청북도 | 181 | 3.3% | 11 |
| 강원특별자치도 | 168 | 3.1% | 18 |
| 광주광역시 | 129 | 2.4% | 5 |
| 대전광역시 | 121 | 2.2% | 5 |
| 제주특별자치도 | 116 | 2.1% | 2 |
| 울산광역시 | 80 | 1.5% | 5 |
| 세종특별자치시 | 35 | 0.6% | 17 |
공공데이터 집계이며, 특정 병원의 순위·추천이 아닙니다. 영업·정상 상태로 등록된 시설만 포함합니다. 출처: 행정안전부 지방행정인허가데이터 · 데이터 기준일 2026-06-01